- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0007 | Toppleilighet | Palamós | 2 | 88 | 31 | 285 000 € | |
ATC0012 | Toppleilighet | Palamós | 3 | 129 | 46 | 700 000 € | |
AP0086 | Leiligheter | Calella | 2 | 86 | 31 | 250 000 € | |
ADO0027 | Rekkehus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 52 | 398 000 € | |
AP0083 | Leiligheter | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 59 | 21 | 149 000 € | |
CHA0042 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 245 | 32 | 465 000 € | |
CHA0055 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 3 | 233 | 48 | 485 000 € | |
ADO0030 | Rekkehus | Santa Cristina d'Aro | 3 | 180 | 45 | 320 000 € | |
CHA0012 | Enebolig | Calonge | 3 | 173 | 24 | 595 000 € | |
CHA0056 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 3 | 217 | 92 | 695 000 € | |
CHA0020 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 175 | 49 | 380 000 € | |
ADO0039 | Rekkehus | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 137 | 21 | 380 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50